Подробная информация о доме «1» в 3-м микрорайоне в Звенигороде
| Регион | Московская область |
|---|---|
| Город | Звенигород |
| Район | район Восточный |
| Микрорайон | 3-й микрорайон |
| Улица | 3-й микрорайон |
| Дом | 1 |
| Индекс | 143180 |
| Координаты | 55.7226, 36.869 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 2014 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 2бКТП-1000кВа |
| Кол-во этажей | 15 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 4 |
| Кол-во помещений | 148 |
| Кол-во жилых помещений | 145 |
| Кол-во нежилых помещений | 3 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 12449 м2 |
| Площадь жилых помещений | 8044 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 1934 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 1297 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 5032 |
| ОКАТО | 46455511000 |
| ОКТМО | 46755000011 |
| Кадастровый номер | 50:49:0010110:2112 |
Информация о других домах в 3-м микрорайоне
Информация о соседних домах
пр-д Строителей, 6 - 131 м.пр-д Строителей, 10 - 141 м.пр-д Строителей, 11 - 151 м.пр-д Строителей, 4 - 165 м.мкр. Восточный, 23 - 167 м.пр-д Строителей, 7/29 - 172 м.мкр. 3-й, 4 - 209 м.ул. Полевая, 27 - 218 м.пр-д Строителей, 5 - 236 м.ул. Полевая, 25 - 255 м.пр-д Строителей, 3 - 268 м.мкр. 3-й, 5 - 274 м.ул. Полевая, 23 - 301 м.ул. Полевая, 21 - 305 м.мкр. Восточный, 10 - 310 м.ул. Игнатьевская, 45 - 312 м.мкр. 3-й, 18 - 339 м.мкр. 3-й, 6 - 346 м.
⇧ Наверх